550 - Reduction Adapters

Product Code Socket Cone Quantity Per Case
55000001 14/23 19/26 5
55000002 14/23 24/29 5
55000003 14/23 29/32 5
55000004 19/26 24/29 5
55000005 19/26 29/32 5
55000006 19/26 34/35 5
55000007 19/26 45/40 5
55000008 19/26 55/44 5
55000009 24/29 29/32 5
55000010 24/29 34/35 5
55000011 24/29 45/40 5
55000012 24/29 55/44 5
55000013 29/32 34/35 5
55000014 29/32 45/40 5
55000015 29/32 55/44 5
55000016 34/35 45/40 5
55000017 34/35 55/44 5
55000018 45/40 55/44 4

560 - Expansion Adapters

Product Code Socket Cone Quantity Per Case
56000019 19/26 14/23 5
56000020 24/29 19/26 5
56000021 24/29 14/23 5
56000023 29/32 24/29 5
56000024 29/32 19/26 5
56000025 29/32 14/23 5
56000026 34/35 29/32 5
56000027 34/35 24/29 5
56000028 34/35 19/26 5
56000029 34/35 14/23 5
56000030 45/40 34/35 5
56000031 45/40 29/32 5
56000032 45/40 24/29 5
56000033 55/44 45/40 5
56000034 55/44 34/35 5
back top