4760 - Pipeline Filters

Product Code Capacity ml Porosity Grade Dia of Disc mm Approx Height mm Dia Stem mm Quantity Per Case
47601137 30 1 30 125 9 5
47601138 30 2 30 125 9 5
47601139 30 3 30 125 9 5
47601140 30 4 30 125 9 5
47601141 30 5 30 125 9 5
47601142 65 1 65 210 13 5
47601143 65 2 65 210 13 5
47601144 65 3 65 210 13 5
47601145 65 4 65 210 13 5
47601146 65 5 65 210 13 5
47601147 90 1 90 320 17 5
47601148 90 2 90 320 17 5
47601149 90 3 90 320 17 5
47601150 90 4 90 320 17 5
47601151 90 5 90 320 17 5
back top