4750 - Buchner Funnels With Cone

Product Code capacity ml Porosity Grade Dia of Disc mm Approx. Height mm Stem Die mm Quantity Per Case
47501112 36 1 30 137 8 5
47501113 36 2 30 137 8 5
47501114 35 3 30 137 8 5
47501115 35 4 30 137 8 5
47501116 35 5 30 137 8 5
47501117 80 1 40 149 8 5
747501118 80 2 40 149 8 5
47501119 80 3 40 149 8 5
47501120 80 4 40 149 8 5
47501121 80 5 40 149 8 5
47501122 200 1 65 205 13 5
47501123 200 2 65 205 13 5
47501124 200 3 65 205 13 5
47501125 200 4 65 205 13 5
47501126 200 5 65 205 13 5
47501127 500 1 90 255 17 2
47501128 500 2 90 255 17 2
47501129 500 3 90 255 17 2
47501130 500 4 90 255 17 2
47501131 00 6 90 255 17 2
47501132 1000 1 120 275 19 2
47601133 1000 2 120 275 19 2
47501134 1000 3 120 275 19 2
47501135 1000 4 275 19 19 2
47501136 1000 5 120 275 19 2
back top